Teléfonos UCLV
Rectorado
Rectorado
Rector UCLV | Dr. Osana Moleiro Perez | 42281178 |
Jefe de Despacho | Fernando Rey Nieblas Armas | 42281682 |
Asesora del Rector | Iracema Pomvert | 42202113 |
Secretaria Rector | Roraima Pedraza Herrera | 42281178 |
Vicerrectora Primera | Osana Molerio Pérez | 42222592 |
Vic. Rector Inv. Post. | Dr. Luis Antonio Barranco Olivera | 42281415 |
Secretario General UCLV | Dr. Ramiro Pérez Vázquez | 42281417 |
Vicerrectora Vicerrectora Docente | Dra. Juana Elena Fragoso Avila | 42224709 |
Vicerrector de Procesos Estratégicos | Hugo Granela Martín | 42273480 |
VRECI | José Antonio Marimón Carrazana | 42200654 |
Asesora del VRECI | Mercedes Solís Aguila | 42281416 |
Secretaria | Secretaria Vicerrectora Docente | 42281366 |
Secretaria | Secretaria del Vicerrector | 42281619 |
Auditor | Lic. Ariannis Roja Sarduy | 42211911 |
Departamento Jurídico | MSc. Fernando Echerri Ferrándiz | 42224721 |
Directora Organización Planif. y Archivo | Maria del Rosario Bazan Areas | 42222591 |
Comisión de Ingreso | Heriberto Expósito Santana | 42211913 |
Técnico | Yanise Carreras Pueblas | 42281108 |
Administración | Miladys Rodríguez Ayala | 42201296 |
Grupo de Aplicaciones | Grupo de Aplicaciones en Informatización | 42281053 |
Grupo de Redes | Grupo de Redes en Informatización | 42281052 |
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Decano | Dr.C. Alfredo Marín Cárdenas | 42223985 |
Secretaria Decano | Eddy Machín Martínez | 42281692 |
Administración | José Paz Navarro | 41201002 |
Investigador | Orlando Saucedo Castillo | 42204796 |
Director del CIAP | Raciel Lima Orozco | 42281520 |
Administrador | Administrador Zootecnia | 42222873 |
Jefe Dpto Agronomía | Alan Rivero Aragón | 42207171 |
Director Jardín Botánico | Dr. Idelfonso Castañedo Noa | 42211861 |
Jefe Dpto Veterinaria | Pedro La Fé | 42208905 |
Administradora | Taller de Maquinaria y Carpintería | 42281563 |
Jefe Dpto Agronomía | Ubaldo Alvarez | 42207172 |
Jefe Dpto Ing. Agrícola | Omar González Cueto | 42222875 |
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
Decana | Dra. Mailín Suárez González | 42281272 |
Secretaría Docente | Zonia Deustua Martínez | 42281361 |
Departamento de Turismo | Dr.C. Carlos Martínez Martínez | 42211784 |
Departamento de Economía | Grisel Yolanda Barrios Castillo | 42281059 |
Administradora | Carmen Meneses Salabarría | 42205854 |
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Decana | Dra. Anabel Díaz Hurtado | 42205390 |
Jefa Dpto Psicología | Lisandra Angulo | 42281363 |
Departamento de Sociología | Ana Julia Pino Benavidez | 42211905 |
Secretario Docente | Oderkys Valdiviés Arística | 42281273 |
Centro de Estudios Comunitarios | Yamila Roque Doral | 42281519 |
Departamento de Derecho | Yanelys Delgado Triana | 42224710 |
Jefa de Dpto de Gestión Sociocultural | Taymí Mazorra Ofarril | 42281660 |
Centro de Bienestar Universitario | Yadira Grau Valdéz | 42224698 |
Jefe de Departamento Filosofía | Jorge Morales Brito | 42211906 |
Facultad de Construcciones
Facultad de Construcciones
Decano | Dr. Luis Orlando Ibañez | 42281655 |
Secretaria | Berta del Río Herrada | 42281561 |
Vicedecano (a) Docente | Ernesto Pereira Gómez | 42281066 |
Jefe del Proyecto Habitad | Dr. Andrés Olivera Ranero | 42222804 |
Director del Centro de Inv. | Dr. Carlos Recarey Morffa | 42222746 |
Director CIDEM | Dr. José Fernando Martirena Hernández | 42215104 |
Director del CIDEM | José Fernando Martirena Hernández | 42205873 |
Departamento de Ingeniería Civil y Dpto Arquitectura | Dr. Armando Velázquez Rangel | 42281065 |
Administración | Alexis Gutiérrez Francisco | 42281064 |
Dtor Sede Cayo Santa maría | Bernardo Omar González | 42350580 |
Facultad de Cultura Física y el Deporte
Facultad de Cultura Física
Decano | Dr.C. Omar Gómez Anoceto | 42205212 |
Vicedecana Formación del Profesional | Dra. Mercedes de Armas Paredes | 42273447 |
Pizarra | Teresa Romero | 42207576 |
Gabinete de Orientación Vocacional | Fac. Cultura Física | 42210298 |
Secretaria Docente | Msc. Marta Cadaya | 42207745 |
Vicedecana de Inv. Postgrado | Dra. Yanet Pérez mSudita | 42202122 |
Gabinete de Orientación Vocacional | Fac. Cultura Física | 42200887 |
Director Administrativo Informática | José de Jesus López González | 42202184 |
Director Administrativo | José de Jesús | 42219804 |
Facultad de Educación Infantil
Facultad de Educación Infantil
Decana | Beatriz Rodríguez Rodríguez | 42221354 |
Vicedecana Docente | Vicedecana Docente | 42216445 |
Vicedecana | Vicedecanato Investigación | 42209941 |
Dptos | Departamentos Docentes | 42200869 |
Administrador | Dpto Administrativo | 42283522 |
Secretaria Docente | Secretaria Docente | 42217424 |
Facultad de Educación Media
Facultad de Enseñanza Media
Decano | Dr.C. Guillermo Soler | 42227463 |
Secretaria y Viced. Docente | Rosa Torres y Viced. Docente | 42206139 |
Secretaria Docente | Josefina Lópe Naya | 42274636 |
Administrador | Anel Hernández Vizcaino | 42203400 |
Jefa de Dpto Marxismo | Aymé Pando Heras | 42273411 |
Viced. Doc. Investig. | Eida de la Paz Galvez | 42211793 |
Jefa de Dpto Humanidades | Beatríz Méndez Díaz | 42220801 |
Jefe Dpto Ciencias Naturales | Erik Rodríguez Valleja | 42203908 |
Jefe Dpto | Colegio | 42281751 |
Jefe de Dpto Ciencias Exactas | Jorge Luis Contreras Vidal | 42223021 |
Secretarios | Organizaciones | 42220669 |
Facultad de Humanidades
Facultad de Humanidades
Decano | Msc. Nosley Pérez Castellanos | 42281585 |
Jefa Departamento de Letras | MSc. Magda Céspedes | 42281067 |
Jefa de Dpto Periodismo | Dra. Eraida Campos Maura | 42207166 |
Centro de Idiomas | Dra. Norma Melitina | 42281068 |
Departamento de Lengua Inglesa | Lic. Yuliet | 42281069 |
Jefe de Dpto Comunicación Social | Yumay | 42222559 |
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Decano | Dr. Juan Pablo Barrios Rodríguez | 42281322 |
Secretaria | Secretaria del Decano | 42281055 |
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial
Secretario Docente | Alexis Alonso Martínez | 42207168 |
Decano | Dr. Raul Alberto Pérez Bermúdez | 42208940 |
Secretaria del Decano | Chavely Fleites García | 42281630 |
Director del CETA | Manuel Rubio | 42281194 |
Técnico | Arasay Herrera Herrera | 42223983 |
Director del CIS | Juan Pozo Morejón | 42281586 |
Jefe Departamento de Ingeniería Industrial | René Abreu León | 42281562 |
Facultad de Química-Farmacia
Facultad de Química-Farmacia
Decana | Dra. Neybis Casdelo Gutiérrez | 42281100 |
Directora | Dra. Margie Zorrilla Velazco | 42211863 |
Jefe de Dpto Farmacia | Dra. Liliana Vicet Muro | 42222544 |
Jefa de Dpto y Administradora | Dra. Marlén Morales Zamora Yisel Herrera Rgue | 42222552 |
Jefes de Dptos | Dra. Meilyn González Cortés y Dra. Daniellys Alejo Sánchez | 42222554 |
SecretariaDecana y Vicedecana Docente | Oraialí Pérez Caceres | 42211825 |
Secretario Docente | Pedro Ramírez Muñoz | 42222553 |
Directora CEQA | Secretaria | 42281510 |
Facultad de Matemática Física y Computación
Facultad de Matemática- Física y Computación
Decana | Dra. Yanet Rodríguez Sarabia | 42211783 |
Jefe de Dpto Matemática | Armando Taiyak Montalvo | 42281062 |
Secretaria Decana | Caridad Fuentes Marín | 42281156 |
Laboratorio de Matemática y Oficial de Guardia | Jefe de Departamento | 42281109 |
Vicedecana y Secretaría Docente | María del Carmen Chavez Cárdenas | 42281062 |
Jefe de Departamento Ciencias de la Información | Carlos Ernesto Ga4cía González | 42224732 |
Jefe de Dpto Administrativo | Yasmany Ortega Sanabria | 42281063 |
Departamento de Física y Matemática | Roberto Silva González | 42281061 |
Colegio Universitario de Formación Básica
Colegio Universitario de Formación Básica
Director | José Peña María | 42222517 |
Oficial de Guardia | Garita Colegio | 42227647 |
Departamentos | Dpto Económico y Recursos Humanos | 42222513 |
Seguridad y Protección | Dpto Seguridad y Protección | 42222519 |
Secretaria | Secretaria Complejo | 42222518 |
Garita | Garita | 42227674 |
CDICT | CDICT | 42222561 |
Colegio | Pre Universitario | 42222876 |
Subdirector | Subdirector y Administrador | 42222515 |
Administrador | Administrador Red y Servicios Médicos | 42207170 |
Departamento Metodológico | Jefe de Departamento | 42222547 |
Puesto de Mando | Puesto de Mando del Colegio | 42222557 |
Unidades de Desarrollo Científico Técnico
Unidades de Desarrollo Científico Técnico
Directora | Directora del Centro Bioactivos Químicos | 42281192 |
Secretaria | Secretaria del Centro de Bioactivod Q. | 42281473 |
Comercial | Comercial Centro Bioactivos Químicos | 42281130 |
Director | Dirección de Logística CBQ | 42222620 |
Departamentos | Departamento Economía y R.Humanos CBQ | 42281349 |
Planta | Planta Producción CBQ | 42207303 |
Area Biológica | Area Biológica CBQ | 42281117 |
Agentes | Garita CBQ | 42281117 |
CEETA | Dr. Manuel Rubio | 42281194 |
CIS | Dr. Juan Alberto Pozo Morejón | 42281586 |
Director IBP | Osvaldo Fernández Martínez | 42225859 |
Pizarra IBP | Pizarra IBP | 42281360 |
Secretaria Dtor | Secretaria Director IBP | 42281374 |
Director Inv. Post. IBP | Dtor de Investigaciones y Post. IBP | 42200124 |
Pizarra IPB | Pizarra IBP | 42281257 |
Pizarra | Pizarra IBP | 42281693 |
CEI-Recepción | CEI Recepción | 42281515 |
Director del CEI | Dr. Rafael E. Bello Pérez | 42281151 |
Director del CEEd. | José Julian Garcías Muñoz | 42224769 |
Director del CEDE | Director del Centro de Estudios de Dirección | 42211693 |
CDICT | Directora del CDICT | 42281419 |
CDICT | Administradora CDICT UCLV | 42281503 |
Direcciones
Direcciones
Dirección General de Logística | MsC. Reinaldo Rodríguez Marín | 42200888 |
Dirección General de Servicios | Rolando Fundora La Rosa | 42281449 |
Dirección de Postgrado | Dirección de Postgrado | 42281517 |
Dirección de Relaciones Internacionales | Dra. Alina Montero Torres | 42281618 |
Dirección de Servicios Generales | Juan Francisco Beltran Ruíz | 42211910 |
Directora de Ciencia y Técnica | María Matilde García Lorenzo | 42281458 |
Secretaria | Secretaria Dtor Servicios Generales | 42281072 |
Secretaria | Secretaria Relaciones Internac. | 42281410 |
Dirección de Alimentación | Yeimer Torres Nápoles | 42281566 |
Comedor Central. | Subdirector | 42281628 |
Comedor Camilitos | Administrador | 42226672 |
Comedor Central | Comedor Central | 42200647 |
Comedor Sede «Félix Varela» | Comedor Varela | 42223934 |
Dirección de Comunicación | MSc. Yuleivy García Bermúdez | 42281421 |
Dirección de Planific. y Estad. | Dpto de Estadística | 42281071 |
Dirección de Extensión Universitaria | Lic. Emilio Viamonte Fernández | 42211912 |
Jefe de Departamento Extensión Univ. | Jefe de Dpto Extensión Universitaria | 42281689 |
Sala de Historia | Sala de Historia UCLV | 42211909 |
Dirección de Mantenimiento UCLV | Director Mantenimiento UCLV | 42281481 |
Dirección Administrativa Sede «Félix Varela» | Jorge V. Álvarez Manresa | 42203400 |
Dirección Administrativa Sede » Manuel Fajardo» | Juan Carlos Bravo Herrera | 42207445 |
Imprenta | Miguel Angel Duménigo | 42281271 |
Acueducto UCLV | Acueducto | 42281697 |
Dirección de Marxismo-Leninismo | Dr. Boris Santana Cabrera | 42281519 |
Edificio de Becas | Edificio de Becas 900 | 42207167 |
Dirección de Transporte | Fulgencio Omar Sánchez Sarduy | 42223904 |
Oficina de Tráfico | Oficina de Tráfico | 42281161 |
Director Docente Metodológico | Dr. Angel Guido Navarro Otero | 42281366 |
Residencia de Postgrado ¨Los Sauces¨ Económica | Residencia de Postgrado | 42223990 |
Residencia de Postgrado ¨Los Sauces¨ Carpeta | Carpeta Residencia Postgrado Los Sauces | 42281233 |
Director de Marxismo | Dirección de Marxismo en la UCLV | 42281694 |
Director | Director de Inversiones UCLV | 42281073 |
Director de Informatización | Dr.C. Héctor Cruz Enriquez | 42223986 |
Grupo Redes Informatización | Grupo Redes de Informatización | 42281052 |
Dirección de Informatización | Grupo de Aplicaciones de Informatización | 42281053 |
Operario del Tanque Elevado | Tanque Elevado Acueducto | 42281344 |
Comisión Grado Científico Universitario | Gilberto Hernández Pérez | 42223987 |
SEDER | Jefe Departamento del SEDER UCLV | 42281422 |
Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno Comedor Central | 42226712 |
Dependencias Administrativas
Dependencias Administrativas
Dirección de Contabilidad y Finanzas | Berkys Morales Llerena | 42281696 |
Directora de Postgrado en la UCLV | Dra. Estrella de la Paz Martínez | 42281448 |
Grupo de Finanzas | Departamento Medios Materiales y Proyectos | 42281316 |
Dptos | Dpto Contabilidad, Nóminas, Caja UCLV | 42220340 |
Técnicos | Dptos Proyectos, Medios Materiales y Contratación | 42281316 |
Dpto Finanzas UCLV | Dirección General de Economía | 42222516 |
Departamento de Planificación | Dirección de Logística | 42224690 |
Planta de Residuales | Dirección de Servicios Generales | 42227611 |
Dirección de ATM | José M. Dorta | 42281500 |
Almacén BME | Almacenero de BME | 42222871 |
Almacén Miscelánea | Almacenero de Miscelánea | 42222874 |
Director de Recursos Humanos | Fernando Marrero Delgado | 42222570 |
PHT y Profesores a Tiempo Parcial | Recursos Humanos | 42227628 |
Formación y Desarrollo R.Humanos | Dpto Formación y Desarrollo | 42281230 |
Dirección de Recursos Humanos | Dpto Recursos Laborales Recursos Humanos | 42281695 |
Jefe de Departamento | Jefe Dpto Recursos Humanos | 42223989 |
Dirección de Residencia Estudiantil | MSc. Tania Díaz Iglesias | 42281275 |
Subdirección de Beca | Subdirector de Residencia Estudiantil | 42281565 |
Becas | Edificio de Becas U-9 | 42222546 |
Bloque 900 | Edificio de Becas 900 | 42207167 |
C-3 | Edificio de Becas C-3 Ciencias Agropecuarias | 42204799 |
Edificio de Becas U-10 | Edificio de Becas U-10 | 42222529 |
Directora de Relaciones Internacionales | Alina Montero | 42281618 |
Departamento de Trámites | Departamento de Trámites | 42281458 |
Departamento de Atención a estudiantes extranjeros | Diamir de Ávila Rodíguez | 42281365 |
Técnico | Aracelys Morales | 42281517 |
Asesor del VRIIP | Juan Bautista de León | 42281528 |
Dirección de Cuadros | MSc. Julia Aleida Machado Marrero | 42223992 |
Taller de Maquinaria Agrícola y Carpintería Universitaria | Héctor Campos García | 42281563 |
Taller de Soldadura | Liliana del Toro | 42223983 |
Teatro UCLV | Juan Lorenzo Molina | 42209541 |
Departamento de Atención a Cadetes | Dpto de Atención a Cadetes | 42282815 |
Organizaciones Políticas
Organizaciones Políticas
PCC- UCLV | José Luis Pauza | 42281443 |
FEU-UCLV | Presidente | 42222514 |
UJC-UCLV | Ermes Aguilera | 42281364 |
BUS-UCLV | José Mario González Rodríguez | 42281362 |
Otras Áreas
Otras Áreas
Centralito | Centralito | 42281471 |
Oficina de Protección Física | Diosdado Pérez Toledo | 42281418 |
Puerta UCLV | Puerta UCLV | 42206066 |
Casa VLIR | Casa Vlir | 42201028 |
Casa VLIR | Ernesto Álvarez Gil | 42201027 |
CDE (Taller) | CDE | 42281351 |
CDE | CDE | 42209227 |
Oficial de Guardia (Rectorado) | 42281584 | |
Correo UCLV | Correo Universitario | 42281128 |
Telepunto ETECSA UCLV | Telepunto Etecsa UCLV | 42217868 |
Farmacia | Farmacia UCLV | 42281587 |
Policlínico | Policlínico UCLV | 42281425 |
Casa Infantil | Recursos Humanos | 42223900 |
Carpintería | Dirección de Mantenimiento | 42281563 |
Sede Caibarién
Sede Caibarién
Directora | MSc. Justa Soto Suárez | 42353687 |
Recepción | 42351993 |
Sede Camajuaní
Sede Camajuaní
Director | Aroldo Martínez Galdona | 42482420 |
Recepción | 42482297 |
Sede Cifuentes
Sede Cifuentes
Directora | Andro Jesús Tejeiro Valdez | 42695237 |
Secretaría | 42695607 |
Sede Corralillo
Sede Corralillo
Directora | MSc. Beatríz Domínguez Víctores | 42686226 |
Secretaría | 42686441 | |
Departamento y Carrera | 42686345 |
Sede Encrucijada
Sede Encrucijada
Director | MSc. Tomás Santos Silva | 42898249 |
Recepción | 42898627 |
Sede Manicaragua
Sede Manicaragua
Directora | MSc. Margarita Gil Rojo | 42492328 |
Recepción | 42492162 | |
Unidad Docente Mataguá | Sede Manicaragua | 42496126 |
Sede Placetas
Sede Placetas
Director | MSc. Dainerys Toledo García | 42882577 |
Secretaría | 42883679 |
Sede Quemado de Güines
Sede Quemado de Güines
Director | MSc. Héctor de Vega Herrada | 42697216 |
Secretaría | 42697611 |
Sede Ranchuelo
Sede Ranchuelo
Director | Pedro Luis Pérez Martínez | 42451901 |
Servidor | Servidor | 42451851 |
Laboratorio de Computación | Laboratorio de Computación | 42452927 |
Sede Remedios
Sede Remedios
Director | Tomás Raúl Gómez Hernández | 42396814 |
Secretaría | 42396141 | |
Secretaría | Sede Remedios | 42395090 |
Dpto Formación y Desarrollo | Sede Remedios | 42396170 |
Sede Sagua la Grande
Sede Sagua la Grande
Directora | MSc. Antonia Suárez Roja | 666770 |
Secretaría | 666772 | |
Almacén | 665726 |
Sede Santo Domingo
Sede Santo Domingo
Director | MSc. Jorge Jesús Díaz Gálvez | 42406445 |
Sede Cayo
Sede del Cayo
Bernardo Omar González Morales | 42350580 |
42350370 |